Objectif : Affiche un carrousel de voyages similaires/associés — soit des entrées saisies manuellement, soit récupérées en direct depuis Algolia. Prend en charge un en-tête optionnel (titre + wysiwyg) et un lien d'appel à l'action en bas.
Modes : manual_choice (entrées artisanales avec toutes les métadonnées) · algolia_choice (trips Algolia en direct par onglet de langue)
| Anchor | What is tested |
|---|---|
| similartrips | Chemin heureux — manuel, 4 entrées avec tous les champs remplis, centre / clair / sans motif, lien dans le pied de page. |
| similartrips-1 | Fond sombre, motif par défaut, alignement à gauche, 6 entrées, pas de texte d'en-tête, pas de lien de pied de page. |
| similartrips-2 | Superposition de sous-titres sur les entrées (superposition d'image + badge), sombre / sans motif / centré |
| similartrips-3 | Cas limite d'entrée unique — léger / centre / sans motif |
| similartrips-4 | Very long text in tripname, location and duration fields |
| similartrips-5 | Entrées vides (0 articles) — l'en-tête s'affiche, le carrousel est masqué. |
| similartrips-6 | Mode de sélection Algolia — algolia_select_trips pour NL ; s'affiche gracieusement vide dans l'environnement de test. |
| similartrips-7 | Entrées minimales / rares — uniquement image + nom du voyage, pas de tag/icône/emplacement/mois/lien. |
Découvrez d'autres voyages qui correspondent à votre style d'aventure. Des randonnées en montagne aux road trips côtiers, il y a toujours un nouveau voyage qui vous attend.
Aucune entrée n'est configurée. Ce bloc devrait afficher la section d'en-tête mais supprimer complètement le carrousel.
Utilise algolia_choice avec algolia_select_trips pour NL. Pas d'Algolia configuré dans l'environnement de test, donc le carrousel s'affiche vide.