Doel: Toont een carrousel van vergelijkbare/verwante reizen — hetzij handmatig ingevoerde items of live opgehaald van Algolia. Ondersteunt een optionele header (titel + wysiwyg) en een footer CTA-link.
Modi: manual_choice (handmatige invoer met volledige metadata) · algolia_choice (live Algolia-reizen per taal-tab)
| Anchor | Wat wordt getest |
|---|---|
| similartrips | Blij pad — handleiding, 4 invoeren, alle velden ingevuld, centrum / licht / geen patroon, voettekstlink |
| similartrips-1 | Donkere achtergrond, standaard patroon, links uitgelijnd, 6 invoeren, geen koptekst, geen voettekstlink. |
| similartrips-2 | Ondertitel overlay op entries (afbeelding overlay + badge), donker / geen patroon / gecentreerd |
| similartrips-3 | Single entry edge case — licht / centrum / geen patroon |
| similartrips-4 | Very long text in tripname, location and duration fields |
| similartrips-5 | Lege invoeren (0 items) — header wordt weergegeven, carrousel is onderdrukt |
| similartrips-6 | Algolia keuze modus — algolia_select_trips voor NL; wordt mooi leeg weergegeven in testomgeving |
| similartrips-7 | Minimale / spaarzame vermeldingen — alleen afbeelding + reisnaam, geen tag/icoon/lokatie/maanden/link |
Ontdek meer reizen die passen bij jouw avonturenstijl. Van bergwandelingen tot kustroadtrips, er wacht altijd een nieuwe reis op je.
Er zijn geen inzendingen geconfigureerd. Dit blok zou de headersectie moeten weergeven, maar de carousel volledig onderdrukken.
Gebruikt algolia_choice met algolia_select_trips voor NL. Geen Algolia geconfigureerd in testomgeving, dus de carrousel wordt leeg weergegeven.